Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 51 different keyphrases | Search | Percent |
| coches tuning en venta | 56 | 32.1 % |
| venta de coches tuning | 28 | 16 % |
| venta coches tuning | 18 | 10.3 % |
| accesorios tuning | 8 | 4.5 % |
| comprar coche tuning | 7 | 4 % |
| comprar coches tuning | 3 | 1.7 % |
| compraventa coches tuning | 3 | 1.7 % |
| comprar accesorios tuning | 3 | 1.7 % |
| coche tuning en venta | 2 | 1.1 % |
| compra de coches tuning | 2 | 1.1 % |
| Other phrases | 44 | 25.2 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 31 different keywords | Search | Percent |
| tuning | 162 | 26.3 % |
| coches | 130 | 21.1 % |
| venta | 123 | 20 % |
| en | 66 | 10.7 % |
| de | 38 | 6.1 % |
| comprar | 18 | 2.9 % |
| coche | 17 | 2.7 % |
| accesorios | 13 | 2.1 % |
| compra | 10 | 1.6 % |
| tunig | 4 | 0.6 % |
| Other words | 34 | 5.5 % |
|
|